| Christening | Surname | First Name | Gender | Birth | Father | Mother | Recorded | Collection | Source |
| 17 Sep 1580 | FUDGE | Maria | Female | Henrici FUDGE | Nether Compton | 1279493 1579 - 1582 | |||
| 8 Jul 1582 | FUDGE | Johnes | Male | Henrici FUDGE | Nether Compton | 1279493 1579 - 1582 | |||
| 29 Sep 1594 | FUDGE | Henricus | Male | Henrici FUDGE | Nether Compton | 1279493 1594 - 1608 | |||
| 1 Jun 1597 | FUDGE | Edwardus | Male | Henrici FUDGE | Nether Compton | 1279493 1594 - 1608 | |||
| 1 Nov 1599 | FUDGE | ... | Male | Herici FUDGE | Nether Compton | 1279493 1594 - 1608 | |||
| FUDGE | Sara | Female | 6 Jul 1605 | Henrici FUDGE | Nether Compton | 1279493 1594 - 1608 | |||
| 19 Mar 1625 | FUDGE | Edith | Female | William FUDGE | Nether Compton | 1279493 1624 - 1628 | |||
| OCT 1639 | FUDGE | ... | Female | William FUDGE | Nether Compton | 1279493 1638 - 1640 | |||
| 12 Apr 1680 | FUDGE | Henry | Male | Thomas FUDGE | Yetminster | 1239263 1679 - 1681 | |||
| 23 Oct 1686 | FUDGE | Elizabeth | Female | Thomas FUDGE | Turners Puddle | BTs | 1239252 1686 - 1686 | ||
| 1693 | FUDGE | Sarah | Female | 1693 | Hannah | Ryme Intrinsica | 1239226 1693 - 1693 | ||
| 1695 | FUDGE | Edward | Male | William FUDGE | Ryme Intrinsica | 1239226 1695 - 1695 | |||
| 11 May 1697 | FUDGE | William | Male | William FUDGE | Yetminster | 1239263 1693 - 1734 | |||
| FUDGE | Ann | Female | 22 Jun 1701 | Thomas FUDGE | Turners Puddle | BTs | 1239252 | ||
| 1 May 1702 | FUDGE | Gyles | Male | William FUDGE | Yetminster | 1239263 1693 - 1734 | |||
| 10 Jun 1702 | FUDGE | Hannah | Female | William FUDGE | Yetminster | 1239263 1693 - 1734 | |||
| 6 Aug 1709 | FUDGE | Thomas | Male | 15 Jul 1709 | Thomas FUDGE | Turners Puddle | BTs | 1239252 1707 - 1721 | |
| 6 Aug 1710 | FUDGE | Thomas | Male | 15 Jul 1710 | Thomas FUDGE | Turners Puddle | BTs | 1239252 1707 - 1721 | |
| 10 Aug 1712 | FUDGE | Martha | Female | 16 Jul 1712 | Richard FUDGE | Turners Puddle | BTs | 1239252 1707 - 1721 | |
| 24 Jun 1714 | FUDGE | Richard | Male | 24 May 1714 | Richard FUDGE | Turners Puddle | BTs | 1239252 1707 - 1721 | |
| 24 Mar 1716 | FUDGE | Jonathan | Male | Richard FUDGE | Turners Puddle | BTs | 1239252 1707 - 1721 | ||
| 20 Sep 1719 | FUDGE | Ann | Female | 9 Aug 1719 | Richard FUDGE | Turners Puddle | BTs | 1239252 1707 - 1721 | |
| 31 Jan 1719 | FUDGE | Jane | Female | 31 Jan 1719 | William FUDGE | Turners Puddle | BTs | 1239252 1707 - 1721 | |
| 16 May 1724 | FUDGE | Anne | Female | Anne | Turners Puddle | BTs | 1239252 1723 - 1728 | ||
| 30 Jun 1728 | FUDGE | Elizabeth Fallet | Female | William FUDGE | Grace | Yetminster | 1239263 1693 - 1734 | ||
| 28 Dec 1729 | FUDGE | Jane | Female | Edward FUDGE | Anne | Yetminster | 1239263 1693 - 1734 | ||
| 29 Mar 1730 | FUDGE | Grace | Female | William FUDGE | Grace | Yetminster | 1239263 1693 - 1734 | ||
| 23 Mar 1731 | FUDGE | Edward | Male | William FUDGE | Grace | Yetminster | 1239263 1693 - 1734 | ||
| 18 Feb 1732 | FUDGE | Benjaman | Male | William FUDGE | Sturminster Newton | 1239248 1731 - 1739 | |||
| 5 May 1732 | FUDGE | Samuel | Male | Daniel FUDGE | Sturminster Newton | 1239248 1731 - 1739 | |||
| 10 Feb 1733 | FUDGE | Sarah | Female | William FUDGE | Grace | Yetminster | 1239263 1693 - 1734 | ||
| 15 Jan 1734 | FUDGE | Robert | Male | Robert FUDGE | Sturminster Newton | 1239248 1731 - 1739 | |||
| 19 Feb 1735 | FUDGE | Jonathan | Male | William FUDGE | Mary | Fordington | 1279496 1734 - 1743 | ||
| 7 Apr 1735 | FUDGE | Jonathan | Male | William FUDGE | Jane | Owermoigne | 1239220 1733 - 1739 | ||
| 14 Jul 1736 | FUDGE | Jean | Female | Thomas FUDGE | Sturminster Newton | 1239248 1731 - 1739 | |||
| 30 May 1737 | FUDGE | Joseph | Male | William FUDGE | Jane | Owermoigne | 1239220 1733 - 1739 | ||
| 15 Jan 1737 | FUDGE | Ruth | Female | Daniel FUDGE | Sturminster Newton | 1239248 1731 - 1739 | |||
| 21 Sep 1737 | FUDGE | Sarah | Female | Robert FUDGE | Sturminster Newton | 1239248 1731 - 1739 | |||
| 31 Dec 1738 | FUDGE | Andrew | Male | Edward FUDGE | Jane | Yetminster | 1239263 1736 - 1755 | ||
| 18 Feb 1738 | FUDGE | James | Male | James FUDGE | Mary | Dewlish | 1279494 1732 - 1778 | ||
| 6 Mar 1738 | FUDGE | Thomas | Male | Thomas FUDGE | Sturminster Newton | 1239248 1731 - 1739 | |||
| 27 Feb 1739 | FUDGE | James | Male | Robert FUDGE | Sturminster Newton | 1239248 1731 - 1739 | |||
| 11 Nov 1739 | FUDGE | Mary | Female | Jonathan FUDGE | Winterborne-Kingston | 1239259 1737 - 1781 | |||
| 21 Jan 1739 | FUDGE | William | Male | Peter FUDGE | Hannah | Holwell | BTs | 1239201 1731 - 1742 | |
| 16 Nov 1740 | FUDGE | Jane | Female | Edward FUDGE | Mary | Yetminster | 1239263 1736 - 1755 | ||
| 28 Mar 1740 | FUDGE | Robert | Male | Thomas FUDGE | Sarah | Moreton | 1239214 1738 - 1747 | ||
| 16 Mar 1740 | FUDGE | Susanah | Female | James FUDGE | Mary | Dewlish | 1279494 1732 - 1778 | ||
| 19 Dec 1742 | FUDGE | Silvester | Male | Robert FUDGE | Sturminster Newton | 1239248 1741 - 1783 | |||
| 29 Mar 1743 | FUDGE | Elizabeth | Female | Mathew FUDGE | Agnes | Owermoigne | 1239220 1743 - 1833 | ||
| 4 Sep 1743 | FUDGE | Sarah | Female | Thomas FUDGE | Sarah | Moreton | 1239214 1738 - 1747 | ||
| 26 Dec 1743 | FUDGE | William | Male | John FUDGE | Joanna | Bridport | 1279486 1741 - 1780 | ||
| 8 Sep 1744 | FUDGE | Mary | Female | Richard FUDGE | Elizabeth | Corscombe | 1279494 1731 - 1781 | ||
| 14 May 1744 | FUDGE | Molly | Female | Matthew FUDGE | Agnes | Owermoigne | 1239220 1743 - 1833 | ||
| 1744 | FUDGE | Richard | Male | James FUDGE | Sturminster Newton | 1239248 1741 - 1783 | |||
| 27 May 1744 | FUDGE | William | Male | Lydia | Stalbridge | 1239229 1744 - 1754 | |||
| 9 Mar 1745 | FUDGE | John | Male | Matthew FUDGE | Agnes | Owermoigne | 1239220 1743 - 1833 | ||
| 10 Jan 1745 | FUDGE | Mary | Female | Richard FUDGE | Sturminster Newton | 1239248 1741 - 1783 | |||
| 30 Nov 1745 | FUDGE | Stephven | Male | Robert FUDGE | Sturminster Newton | 1239248 1741 - 1783 | |||
| 27 Dec 1745 | FUDGE | Thomas | Male | Peter FUDGE | Sturminster Newton | 1239248 1741 - 1783 | |||
| 8 Nov 1745 | FUDGE | William | Male | Richard FUDGE | Elizabeth | Corscombe | 1279494 1731 - 1781 | ||
| 24 Aug 1746 | FUDGE | Silvester | Male | James FUDGE | Sturminster Newton | 1239248 1741 - 1783 | |||
| 20 Mar 1747 | FUDGE | David | Male | Thomas FUDGE | Sarah | Moreton | 1239214 1738 - 1747 | ||
| 28 Dec 1747 | FUDGE | John | Male | Richard FUDGE | Elizabeth | Corscombe | 1279494 1731 - 1781 | ||
| 6 Apr 1747 | FUDGE | Mary | Female | Richard FUDGE | Mary | Fifehead Neville | 1279496 1744 - 1763 | ||
| 6 Jun 1747 | FUDGE | Thomas | Male | Peter FUDGE | Hanna | Sturminster Newton | 1239248 1741 - 1783 | ||
| 13 Jan 1748 | FUDGE | Ele | Female | Robert FUDGE | Sarah | Sturminster Newton | 1239248 1741 - 1783 | ||
| 29 May 1748 | FUDGE | Matthew | Male | Matthew FUDGE | Agnes | Owermoigne | 1239220 1743 - 1833 | ||
| 14 Apr 1748 | FUDGE | William | Male | Edward FUDGE | Jane | Yetminster | 1239263 1736 - 1755 | ||
| 12 Jul 1749 | FUDGE | Issachar | Male | James FUDGE | Mary | Sturminster Newton | 1239248 1741 - 1783 | ||
| 11 Jun 1749 | FUDGE | Jenny | Female | James FUDGE | Mary | Tolpuddle | 1239251 1739 - 1775 | ||
| 10 Dec 1749 | FUDGE | Richard | Male | Richard FUDGE | Fifehead Neville | 1279496 1744 - 1763 | |||
| 2 Apr 1749 | FUDGE | Susanna | Female | Petter FUDGE | Jane | Sturminster Newton | 1239248 1741 - 1783 | ||
| 1750 | FUDGE | James | Male | Isachar FUDGE | Mary | Sturminster Newton | 1239248 1741 - 1783 | ||
| 11 Apr 1750 | FUDGE | Priscilla | Female | John FUDGE | Jane | Sturminster Newton | 1239248 1741 - 1783 | ||
| 27 Dec 1750 | FUDGE | Sarah | Female | Thomas FUDGE | Grace | Yetminster | 1239263 1736 - 1755 | ||
| 1750 | FUGE | Stephen | Male | Peter FUGE | Elisabeth | Sturminster Newton | 1239248 1741 - 1783 | ||
| 12 May 1751 | FUDGE | Edith | Female | Robert FUDGE | Sarah | Sturminster Newton | 1239248 1741 - 1783 | ||
| 9 Feb 1751 | FUDGE | Mary | Female | Silvester FUDGE | Betty | Sturminster Newton | 1239248 1741 - 1783 | ||
| 28 Apr 1751 | FUDGE | Robert | Male | Richard FUDGE | Elizabeth | Corscombe | 1279494 1731 - 1781 | ||
| 22 Dec 1751 | FUDGE | Sarah | Female | Thomas FUDGE | Sarah | Moreton | 1239214 1749 - 1773 | ||
| 9 Mar 1752 | FUDGE | Ann | Female | Silvester FUDGE | Betty | Sturminster Newton | 1239248 1741 - 1783 | ||
| 29 Jul 1752 | FUDGE | James Newman | Male | Isachar FUDGE | Mary | Sturminster Newton | 1239248 1741 - 1783 | ||
| 19 Jul 1752 | FUDGE | Mary | Female | James FUDGE | Mary | Tincleton | 1239251 1739 - 1757 | ||
| 14 Oct 1753 | FUDGE | Elisabeth | Female | Robert FUDGE | Sarah | Sturminster Newton | 1239248 1741 - 1783 | ||
| 23 Feb 1753 | FUDGE | Mary | Female | Mary | Yetminster | 1239263 1736 - 1755 | |||
| 19 Aug 1753 | FUDGE | William | Male | Thomas FUDGE | Grace | Yetminster | 1239263 1736 - 1755 | ||
| 13 Jan 1754 | FUDGE | Agnes | Female | Matthew FUDGE | Agnes | Owermoigne | 1239220 1743 - 1833 | ||
| 2 Mar 1754 | FUDGE | Elizabeth | Female | James FUDGE | Mary | Tincleton | 1239251 1739 - 1757 | ||
| 3 Apr 1754 | FUDGE | Sarah | Female | James FUDGE | Mary | Sturminster Newton | 1239248 1741 - 1783 | ||
| 31 Mar 1755 | FUDGE | Elisabeth | Female | Silvester FUDGE | Elisabeth | Sturminster Newton | 1239248 1741 - 1783 | ||
| 13 Aug 1755 | FUDGE | Isachar | Male | Isachar FUDGE | Mary | Sturminster Newton | 1239248 1741 - 1783 | ||
| 7 Jul 1755 | FUDGE | Samuel | Male | Robert FUDGE | Sarah | Stock-Gayland | BTs | 1239245 1741 - 1755 | |
| 7 Jun 1756 | FUDGE | Jane | Female | Matthew FUDGE | Agnes | Owermoigne | 1239220 1743 - 1833 | ||
| 5 Dec 1756 | FUDGE | John | Male | James FUDGE | Mary | Tincleton | 1239251 1739 - 1757 | ||
| 29 Oct 1756 | FUDGE | William | Male | James FUDGE | Mary | Sturminster Newton | 1239248 1741 - 1783 | ||
| 8 May 1757 | FUDGE | James | Male | Richard FUDGE | Mary | Portisham | 1239223 1731 - 1819 | ||
| 26 Jun 1757 | FUDGE | Robert | Male | Robert FUDGE | Mary | Sturminster Newton | 1239248 1741 - 1783 | ||
| 27 Apr 1757 | FUDGE | Sarah | Female | Richard FUDGE | Elizabeth | Corscombe | 1279494 1731 - 1781 | ||
| 14 Oct 1757 | FUDGE | Sarah | Female | Silvester FUDGE | Elisabeth | Sturminster Newton | 1239248 1741 - 1783 | ||
| 26 Dec 1758 | FUDGE | Jane | Female | Robert FUDGE | Mary | Sturminster Newton | 1239248 1741 - 1783 | ||
| 19 Feb 1758 | FUDGE | Jesse | Male | Isachar FUDGE | Mary | Sturminster Newton | 1239248 1741 - 1783 | ||
| 28 May 1758 | FUDGE | Mary | Female | William FUDGE | Mary | Tolpuddle | 1239251 1739 - 1775 | ||
| 24 Feb 1758 | FUDGE | Richard | Male | Benjamin FUDGE | Charity | Sturminster Newton | 1239248 1741 - 1783 | ||
| 22 Oct 1758 | FUDGE | Sarah | Female | Robert FUDGE | Sarah | Stock-Gayland | BTs | 1239245 1757 - 1764 | |
| 7 May 1758 | FUDGE | Thomas | Male | Daniel FUDGE | Mary | Sturminster Newton | 1239248 1741 - 1783 | ||
| 26 Dec 1759 | FUDGE | Jane | Female | James FUDGE | Mary | Sturminster Newton | 1239248 1741 - 1783 | ||
| 23 Sep 1759 | FUDGE | Joseph | Male | James FUDGE | Mary | Tincleton | 1239251 1759 - 1762 | ||
| 28 Jul 1759 | FUDGE | Mary | Female | William FUDGE | Mary | Tolpuddle | 1239251 1739 - 1775 | ||
| 16 Feb 1760 | FUDGE | James | Male | Richard FUDGE | Elizabeth | Corscombe | 1279494 1731 - 1781 | ||
| 18 Jun 1760 | FUDGE | John | Male | Silvester FUDGE | Elisabeth | Sturminster Newton | 1239248 1741 - 1783 | ||
| 29 Jul 1760 | FUDGE | John | Male | Isachar FUDGE | Mary | Sturminster Newton | 1239248 1741 - 1783 | ||
| 20 Feb 1760 | FUDGE | Robert | Male | Daniel FUDGE | Mary | Sturminster Newton | 1239248 1741 - 1783 | ||
| 18 Jan 1760 | FUDGE | William | Male | Robert FUDGE | Mary | Sturminster Newton | 1239248 1741 - 1783 | ||
| 11 May 1760 | FUDGE | William | Male | Benjamin FUDGE | Charity | Sturminster Newton | 1239248 1741 - 1783 | ||
| 21 Dec 1760 | FUDGE | William | Male | Thomas FUDGE | Grace | Yetminster | 1239263 1757 - 1821 | ||
| 6 Sep 1761 | FUDGE | Charity | Female | Benjamin FUDGE | Charity | Sturminster Newton | 1239248 1741 - 1783 | ||
| 13 Dec 1761 | FUDGE | Charlotte | Female | Samuel FUDGE | Jane | Tolpuddle | 1239251 1739 - 1775 | ||
| 8 Apr 1761 | FUDGE | Cornelius | Male | James FUDGE | Betty | Sturminster Newton | 1239248 1741 - 1783 | ||
| 27 Dec 1761 | FUDGE | Elizabeth | Female | Richard FUDGE | Mary | Portisham | 1239223 1731 - 1819 | ||
| 2 Aug 1761 | FUDGE | James | Male | James FUDGE | Sarah | Sturminster Newton | 1239248 1741 - 1783 | ||
| 28 Oct 1761 | FUDGE | Jonathan | Male | Jonathan FUDGE | Mary | Fordington | 1279497 1755 - 1822 | ||
| 20 Nov 1761 | FUDGE | Mary | Female | Isachar FUDGE | Mary | Sturminster Newton | 1239248 1741 - 1783 | ||
| 22 Apr 1761 | FUDGE | Samuel | Male | Robert FUDGE | Sarah | Holwell | BTs | 1239201 1759 - 1762 | |
| 1 Aug 1762 | FUDGE | Henry | Male | James FUDGE | Betty | Sturminster Newton | 1239248 1741 - 1783 | ||
| 3 Jan 1762 | FUDGE | John | Male | Robert FUDGE | Mary | Sturminster Newton | 1239248 1741 - 1783 | ||
| 7 Mar 1762 | FUDGE | Joseph | Male | William FUDGE | Mary | Tolpuddle | 1239251 1739 - 1775 | ||
| 30 May 1762 | FUDGE | Samuel | Male | Daniel FUDGE | Mary | Sturminster Newton | 1239248 1741 - 1783 | ||
| 13 Jun 1762 | FUDGE | Silvister | Male | Silvester FUDGE | Elisabeth | Sturminster Newton | 1239248 1741 - 1783 | ||
| 14 Feb 1762 | FUDGE | William | Male | Thomas FUDGE | Grace | Yetminster | 1239263 1757 - 1821 | ||
| 6 Jul 1763 | FUDGE | Mary | Female | Benjamin FUDGE | Charity | Sturminster Newton | 1239248 1741 - 1783 | ||
| 30 Oct 1763 | FUDGE | William | Male | Jonathan FUDGE | Mary | Fordington | 1279497 1755 - 1822 | ||
| 27 Jun 1764 | FUDGE | John | Male | Robert FUDGE | Mary | Melcombe Regis | 1239212 1731 - 1815 | ||
| 24 Jun 1764 | FUDGE | John | Male | Isachar FUDGE | Mary | Sturminster Newton | 1239248 1741 - 1783 | ||
| 6 May 1764 | FUDGE | Robert | Male | Robert FUDGE | Sarah | Stock-Gayland | BTs | 1239245 1757 - 1764 | |
| 18 Jul 1764 | FUDGE | Silvester | Male | James FUDGE | Sarah | Sturminster Newton | 1239248 1741 - 1783 | ||
| 9 Sep 1764 | FUDGE | Stephen | Male | Silvestor FUDGE | Betty | Stoke Wake | 1239247 1750 - 1765 | ||
| 20 Feb 1765 | FUDGE | Cornealius | Male | James FUDGE | Elisabeth | Sturminster Newton | 1239248 1741 - 1783 | ||
| 8 Jan 1766 | FUDGE | Grace | Female | Thomas FUDGE | Grace | Yetminster | 1239263 1757 - 1821 | ||
| 2 Nov 1766 | FUDGE | Jane | Female | Richard FUDGE | Mary | Portisham | 1239223 1731 - 1819 | ||
| 11 Mar 1766 | FUDGE | Mary | Female | Jonathan FUDGE | Mary | Fordington | 1279497 1755 - 1822 | ||
| 20 Apr 1766 | FUDGE | Mosses | Male | Daniel FUDGE | Sturminster Newton | 1239248 1741 - 1783 | |||
| 4 Feb 1767 | FUDGE | Betty | Female | James FUDGE | Sarah | Sturminster Newton | 1239248 1741 - 1783 | ||
| 24 Apr 1767 | FUDGE | Jeremiah | Male | Isachar FUDGE | Mary | Sturminster Newton | 1239248 1741 - 1783 | ||
| 5 Apr 1767 | FUDGE | John | Male | Jonathan FUDGE | Mary | Fordington | 1279497 1755 - 1822 | ||
| 1 Apr 1767 | FUDGE | John | Male | Benjamin FUDGE | Charity | Sturminster Newton | 1239248 1741 - 1783 | ||
| 22 Mar 1767 | FUDGE | Sarah | Female | Robert FUDGE | Sarah | Stock-Gayland | BTs | 1239245 1766 - 1767 | |
| 10 Dec 1768 | FUDGE | Anne | Female | Richard FUDGE | Mary | Corscombe | 1279494 1731 - 1781 | ||
| 11 Dec 1768 | FUDGE | Jenny | Female | Sylvester FUDGE | Betty | Stoke Wake | 1239247 1768 - 1778 | ||
| 2 Nov 1768 | FUDGE | Sarah | Female | Daniel FUDGE | Mary | Sturminster Newton | 1239248 1741 - 1783 | ||
| 28 Aug 1768 | FUDGE | Thomas | Male | Thomas FUDGE | Grace | Yetminster | 1239263 1757 - 1821 | ||
| 17 Dec 1769 | FUDGE | Martha | Female | James FUDGE | Mary | Sturminster Newton | 1239248 1741 - 1783 | ||
| 31 May 1769 | FUDGE | Mary | Female | Richard FUDGE | Mary | Sturminster Newton | 1239248 1741 - 1783 | ||
| 6 Jan 1769 | FUDGE | William | Male | William FUDGE | Betty | Bridport | 1279486 1741 - 1780 | ||
| 11 Feb 1770 | FUDGE | Ann | Female | Robert FUDGE | Sarah | Stock-Gayland | BTs | 1239245 1770 - 1771 | |
| 30 Mar 1770 | FUDGE | Anthony | Male | James FUDGE | Elizabeth | Sturminster Newton | 1239248 1741 - 1783 | ||
| 4 Feb 1770 | FUDGE | Edward | Male | Jonathan FUDGE | Mary | Fordington | 1279497 1755 - 1822 | ||
| 21 Oct 1770 | FUDGE | James | Male | Ealey | Sturminster Newton | 1239248 1741 - 1783 | |||
| 25 Dec 1770 | FUDGE | John | Male | William FUDGE | Elizabeth | Bridport | 1279486 1741 - 1780 | ||
| 2 Jun 1771 | FUDGE | Ann | Female | William FUDGE | Mary | Tolpuddle | 1239251 1739 - 1775 | ||
| 23 Jan 1771 | FUDGE | Job | Male | Isacker FUDGE | Mary | Sturminster Newton | 1239248 1741 - 1783 | ||
| 19 Dec 1771 | FUDGE | Robert | Male | William FUDGE | Mary | Bridport | 1279486 1741 - 1780 | ||
| 9 Jun 1771 | FUDGE | Susanna | Female | Richard FUDGE | Mary | Sturminster Newton | 1239248 1741 - 1783 | ||
| 1 Mar 1772 | FUDGE | Ann | Female | Eve | Sturminster Newton | 1239248 1741 - 1783 | |||
| 16 Aug 1772 | FUDGE | Samuel | Male | James FUDGE | Sarah | Sturminster Newton | 1239248 1741 - 1783 | ||
| 5 Jan 1773 | FUDGE | Andrew | Male | Thomas FUDGE | Grace | Yetminster | 1239263 1757 - 1821 | ||
| 18 Apr 1773 | FUDGE | Daniel | Male | Peter FUDGE | Rosanna | Sturminster Newton | 1239248 1741 - 1783 | ||
| 11 Aug 1773 | FUDGE | David | Male | Daniel FUDGE | Mary | Sturminster Newton | 1239248 1741 - 1783 | ||
| 29 Oct 1773 | FUDGE | Halley | Female | James FUDGE | Ellizabeth | Sturminster Newton | 1239248 1741 - 1783 | ||
| 17 Mar 1773 | FUDGE | Robert | Male | William FUDGE | Elizabeth | Bridport | 1279486 1741 - 1780 | ||
| 10 Jul 1774 | FUDGE | Ann | Female | Matthew FUDGE | Ann | Tincleton | 1239251 1773 - 1779 | ||
| 22 May 1774 | FUDGE | David | Male | Thomas FUDGE | Grace | Yetminster | 1239263 1757 - 1821 | ||
| 26 Oct 1774 | FUDGE | Martha | Female | James FUDGE | Sarah | Sturminster Newton | 1239248 1741 - 1783 | ||
| 17 Jul 1775 | FUDGE | Betty | Female | William FUDGE | Betty | Corscombe | 1279494 1731 - 1781 | ||
| 17 Apr 1775 | FUDGE | Edward | Male | Jonathan FUDGE | Mary | Fordington | 1279497 1755 - 1822 | ||
| 19 Feb 1775 | FUDGE | Elizabeth | Female | Richard FUDGE | Mary | Sturminster Newton | 1239248 1741 - 1783 | ||
| 1775 | FUDGE | Joseph | Male | David FUDGE | Susanna | Bridport | 1279486 1741 - 1780 | ||
| 17 Apr 1775 | FUDGE | Richard | Male | Jonathan FUDGE | Mary | Fordington | 1279497 1755 - 1822 | ||
| 3 May 1775 | FUDGE | Sarah | Female | Thomas FUDGE | Mary | Moreton | 1239214 1775 - 1788 | ||
| 20 Jan 1775 | FUDGE | Silvester | Male | Richard FUDGE | Jane | Godmanstone | 1279498 1744 - 1780 | ||
| 13 Apr 1775 | FUDGE | Silvester | Male | Eliza | Sturminster Newton | 1239248 1741 - 1783 | |||
| 7 Mar 1776 | FUDGE | David | Male | Thomas FUDGE | Mary | Moreton | 1239214 1775 - 1788 | ||
| 1 Dec 1776 | FUDGE | Richard | Male | Sylvester FUDGE | Sarah | Portisham | 1239223 1731 - 1819 | ||
| 23 Oct 1776 | FUDGE | Unity | Female | James FUDGE | Betty | Sturminster Newton | 1239248 1741 - 1783 | ||
| 21 Apr 1777 | FUDGE | James | Male | William FUDGE | Betty | Corscombe | 1279494 1731 - 1781 | ||
| 26 Feb 1777 | FUDGE | Mary | Female | Daniel FUDGE | Susanna | Bridport | 1279486 1741 - 1780 | ||
| 17 Jan 1777 | FUDGE | Mary | Female | Jonathan FUDGE | Mary | Fordington | 1279497 1755 - 1822 | ||
| 29 Jun 1777 | FUDGE | Mary | Female | Richard FUDGE | Mary | Sturminster Newton | 1239248 1741 - 1783 | ||
| 15 Jun 1777 | FUDGE | Robert | Male | Robert FUDGE | Elizabeth | Corscombe | 1279494 1731 - 1781 | ||
| 12 Mar 1777 | FUDGE | Robert | Male | Robert FUDGE | Jane | Winfrith Newburgh | 1239259 1738 - 1800 | ||
| 18 Dec 1777 | FUDGE | Sarah | Female | Richard FUDGE | Godmanstone | 1279498 1744 - 1780 | |||
| 1 Aug 1777 | FUDGE | William | Male | James FUDGE | Sarah | Sturminster Newton | 1239248 1741 - 1783 | ||
| 29 Jul 1778 | FUDGE | Fammelo | Female | James FUDGE | Betty | Sturminster Newton | 1239248 1741 - 1783 | ||
| 4 Nov 1778 | FUDGE | John | Male | Eli | Sturminster Newton | 1239248 1741 - 1783 | |||
| 26 Dec 1779 | FUDGE | Ann | Female | Charles FUDGE | Christian | Sturminster Newton | 1239248 1741 - 1783 | ||
| 4 Aug 1779 | FUDGE | Mary | Female | John FUDGE | Sarah | Corscombe | 1279494 1731 - 1781 | ||
| 16 May 1779 | FUDGE | Rebecca | Female | Jonathan FUDGE | Mary | Fordington | 1279497 1755 - 1822 | ||
| 31 Dec 1779 | FUDGE | Richard | Male | Robert FUDGE | Elizabeth | Corscombe | 1279494 1731 - 1781 | ||
| 2 May 1779 | FUDGE | Thomas | Male | Thomas FUDGE | Mary | Moreton | 1239214 1775 - 1788 | ||
| 12 Dec 1779 | FUDGE | William | Male | James FUDGE | Sarah | Sturminster Newton | 1239248 1741 - 1783 | ||
| 11 Dec 1780 | FUDGE | Anne | Female | Samuel FUDGE | Elizabeth | Melcombe Horsey | 1239212 1747 - 1795 | ||
| 16 Feb 1780 | FUDGE | Elizabeth | Female | William FUDGE | Ann | Sturminster Newton | 1239248 1741 - 1783 | ||
| 22 Sep 1780 | FUDGE | Sarah | Female | William FUDGE | Elizabeth | Corscombe | 1279494 1731 - 1781 | ||
| 4 Feb 1780 | FUDGE | Walther | Male | Betty | Charminster | 1279491 1721 - 1832 | |||
| 21 May 1781 | FUDGE | Elizabeth | Female | Robert FUDGE | Elizabeth | Dorchester | St Peter | 1279495 1737 - 1803 | |
| 20 May 1781 | FUDGE | Mary | Female | Stephen FUDGE | Ann | Sturminster Newton | 1239248 1741 - 1783 | ||
| 18 Mar 1781 | FUDGE | Richard | Male | Richard FUDGE | Mary | Sturminster Newton | 1239248 1741 - 1783 | ||
| 5 Jun 1781 | FUDGE | Sarah | Female | Jonathan FUDGE | Mary | Fordington | 1279497 1755 - 1822 | ||
| 1 Apr 1781 | FUDGE | Sarah | Female | Thomas FUDGE | Mary | Moreton | 1239214 1775 - 1788 | ||
| 25 Aug 1782 | FUDGE | Mary | Female | Elizabeth | Piddletrenthide | 1239221 1758 - 1799 | |||
| 26 Oct 1782 | FUDGE | Sarah | Female | James FUDGE | Sarah | Sturminster Newton | 1239248 1741 - 1783 | ||
| 2 Nov 1783 | FUDGE | James | Male | Jonathan FUDGE | Mary | Fordington | 1279497 1755 - 1822 | ||
| 1783 | FUDGE | Joseph | Male | David FUDGE | Susanna | Bridport | 1279486 1783 - 1796 | ||
| 25 May 1783 | FUDGE | Priscilla | Female | Stephen FUDGE | Charity | Sturminster Newton | 1239248 1741 - 1783 | ||
| 18 Jan 1784 | FUDGE | George | Male | Samuel FUDGE | Elizabeth | Melcombe Horsey | 1239212 1747 - 1795 | ||
| 11 Jan 1784 | FUDGE | John | Male | Robert FUDGE | Elizabeth | Corscombe | 1279494 1783 - 1788 | ||
| 30 Sep 1784 | FUDGE | John | Male | Anne | Tolpuddle | 1239251 1784 - 1812 | |||
| 30 Dec 1785 | FUDGE | James | Male | Charles FUDGE | Christian | Sturminster Newton | 1239248 1785 - 1807 | ||
| 3 Apr 1785 | FUDGE | Richard | Male | Robt. FUDGE | Elizabeth | Bincombe | 1279480 1769 - 1789 | ||
| 14 Aug 1785 | FUDGE | Thomas | Male | Ely | Sturminster Newton | 1239248 1785 - 1807 | |||
| 20 Nov 1785 | FUDGE | William | Male | William FUDGE | Elizabeth | Winterbourne Monkton | 1239260 1785 - 1794 | ||
| 19 Nov 1786 | FUDGE | Elizabeth | Female | Cornelius FUDGE | Miriam | Sturminster Newton | 1239248 1785 - 1807 | ||
| 30 Jul 1786 | FUDGE | Jane | Female | Jonathan FUDGE | Mary | Fordington | 1279497 1755 - 1822 | ||
| 16 Jul 1786 | FUDGE | Unity | Female | Henry FUDGE | Ann | Sturminster Newton | 1239248 1785 - 1807 |
Please follow link to make contact with me and help with information